Vertical EPS Drive Wheel
電動轉向系統
1、僅在轉向時才需電機提供能量,節能減耗。
2、轉向助力大小可以通過軟件調整,能夠兼顧低速時的轉向輕便性和高速時的操縱穩定性,回正性能好。
3、結構緊湊,質量輕,生產線裝配好,易于維護保養。
雙導柱式懸掛減震結構
1、同時適用于臥式立式兩種驅動輪,牢固可靠,使用壽命長。
2、該裝置節省裝配空間,安裝調試方便,便于維修和保養。
3、增強車輪對地面抓附力,使車輛運行更平穩高效。
Appyling EPS system to improve the performance and operation.
Applying double spring shock absorber, save much space and easy to assemble.
The structure will ehance Wheel-to-Ground Grasping Force, the vehicle will run more smoothly and efficiently.
性能參數Specification
型號 | Model | KQ-DC/1.5-2 |
電機功率 | Motor Rated Power(kw) | 1.5 |
蓄電池電壓 | Battery Voltage(V) | 24 |
電機電流 | Motor Current(A) | 78 |
電機額定轉速 | Motor Rated Speed(r/min) | 2250 |
最大車輪轉速 | Max. Turning Radius(r/min) | 180 |
速比 | Speed Ratio(i) | 1:23 |
最大回轉半徑 | Max. Turning Radius(mm) | 138 |
額定輪荷 | Max. Wheel Load(kg) | 1000 |
PU輪尺寸 | Wheel Diameter(mm) | 230X80 |
制動扭矩 | Brake Torque(N·m) | 16 |
脈沖數 | Pulse Number | 64 |
轉向單元型號 | Steering Unit Type | ZG0DP24165 |
電機功率 | Motor Rated Power(Kw) | 0.165 |
電機額定轉速 | Motor Rated Rating Speed(r/min) | 2300 |
行星減速機傳動比 | Steering Ratio Planetary Gearbox(i) | 23.9K |
轉向齒輪比 | Steering Ratio Pinion-Crown(i) | 1:8 |
安裝尺寸Installation Size