DC Permanent magnet Drive wheel
性能參數Specification
型號 | Model | KQ-DC/0.75-3 |
電機功率 | Motor Rated Power(kw) | 0.75 |
蓄電池電壓 | Battery Voltage(V) | 24 |
電機電流 | Motor Current(A) | 43 |
電機額定轉速 | Motor Rated Speed(r/min) | 2300 |
最大車輪轉速 | Max. Turning Radius(r/min) | 90 |
速比 | Speed Ratio(i) | 1:32 |
最大回轉半徑 | Max. Turning Radius(mm) | 160 |
最大輪荷 | Max. Wheel Load(kg) | 1000 |
PU輪尺寸 | Wheel Diameter(mm) | 250X80 |
制動扭矩 | Brake Torque(N·m) | 8 |
安裝尺寸Installation Size